| 
    
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      | 
          
            
              | 銷售專線: |  
              |   0510-83726583 0510-83700572
 |  
              |  |  
              | 服務(wù)/建議/監(jiān)督電話: |  
              | 15370223880 |  
              |  |  
              | 郵箱:lhdz@lhdz.com |  |  
      |  |  |  | 
          
            
              |  |  
              |  |  
              |   |  
              | 
                
                  
                    | 
                        
                          | LHVC611-2000,2600,3200A/1500V |  |  |  
                          |  | 
 |  |  
                    |  |  
                    | 
                        
                          
                            | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 |  
                            | 主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | V | 1500 |  
                            | 額定工作電流(Ie) | A | 2000、2600、3200 |  
                            | 額定頻率(fr) | Hz | 50 |  
                            | 額定接通能力 | A | 4Ie(AC-4) |  
                            | 額定分析能力 | A | 4Ie(AC-4) |  
                            | 工頻耐受電壓 | 相對地 | kV | 4.2 |  
                            | 真空斷口 | kV | 10 |  
                            | 控制電路 | 額定電壓(Us) | V | AC/DC 110/220 |  
                            | 額定功率(Ps)電保持 | VA | ≤1600/50(吸合/保持) |  
                            | 輔助電路 | 形式 |   | 3a+3b |  
                            | 額定值 |   | AC 380V/5ADC 380V/1A
 |  
                            | 控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 |  
                            | 額定操作頻率 | 長期 | 次/h | 300 |  
                            | 短期 | 次/h | 600 |  
                            | 機(jī)械壽命 | 萬次 | 30 |  
                            | 電壽命 | 萬次 | 10 |  
                            | 凈 重 | kg | 71 |  
                            | 機(jī)械特性 | 合閘時間 | ms | ≤120 |  
                            | 固有分閘時間 | ms | ≤50 |  
                            | 三相不同期 | ms | ≤3 |  
                            | 合閘彈跳 | ms | ≤10 |  
                            |   注:額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  |  
              |  |  |